Lista participanților la extragerea pentru cardurile cadou Emag – decembrie 2022

Număr concurs | Nume participant | Îndeplinește condițiile ? |
544 | Batir Marcela | DA |
495 | Irina Andreea | DA |
338 | Gina Brinzan | DA |
434 | Cxena Cxena | DA |
758 | Suhani Augustina | DA |
422 | Balanica Andreeageo | DA |
809 | Stoica Mirela Neculai | DA |
480 | Ioan Bucur | DA |
8 | George Ciulei | DA |
325 | Agache Ghiorghe | DA |
812 | Cristina Alina Dragnea | DA |
662 | Voiccu Boboc | DA |
142 | Ioana-Mădălina Hotea | DA |
92 | Pogonel Costel | DA |
785 | Pusa Bunghez | DA |
368 | Raul Opruta | DA |
513 | Nete Daniel | DA |
397 | Maria Giulia | DA |
545 | Alexandru Alex Ionut | DA |
601 | Adrian Tudorache | DA |
172 | Valerian Val | DA |
359 | Ion Gherghina | DA |
406 | Victorita Ciocoiu | DA |
65 | Chendrean Florian | DA |
547 | Adriana Dina | DA |
119 | Ion Konstantinn | DA |
724 | Annamaria Ana | DA |
297 | Antoanela Bolboaca Sabangeanu | DA |
237 | John Cuzac | DA |
184 | Cosmin Opruța | DA |
380 | Dimulescu Tatiana | DA |
842 | Cimpoesu Flo | DA |
855 | Mihaela Niculai Ciortan | DA |
454 | Verdeti Ana-Maria | DA |
655 | Ciura Ionuț | DA |
121 | Maria Oprita | DA |
198 | Loredana Paun | DA |
702 | Bogdan Stănoiu | DA |
62 | Călin Ionn | DA |
89 | Nedelcu Emil | DA |
751 | Miron Geo | DA |
630 | Vlad Raducan | DA |
418 | Angela Cotorogea | DA |
799 | Felician Catalin | DA |
26 | Lidia Maria | DA |
483 | Marta Popescu | DA |
538 | Elena Erica | DA |
137 | Florinellu Nellu | DA |
149 | Diana Barau | DA |
18 | Nicol Carmen Vasile | DA |
680 | Andreea Iftimie | DA |
487 | Boc Eugen | DA |
542 | Boboc Marius | DA |
377 | Ani Brutaru | DA |
617 | Maria Deme | DA |
875 | Annamaria Bereczki | DA |
467 | Panduru Constantina | DA |
852 | Lăpuștea Moniq | DA |
764 | Dorinn Tatu | DA |
146 | Blanka Olah | DA |
425 | Carmen Penciuc | DA |
43 | Runcann Andrieana | DA |
816 | Claudia Varga | DA |
27 | Mihai Rody Toba | DA |
428 | Cristina Ciobanu | DA |
199 | Gabriela Bălașa Matei | DA |
489 | Ionuț Mocannu | DA |
494 | Boroşteanu Cristian Ştefan | DA |
748 | Ispas Crys | DA |
583 | Mihaela Costin | DA |
23 | Suhani Alina | DA |
213 | Militina Airoaie | DA |
667 | Sebastian Oros | DA |
850 | Tibi Nicolae | DA |
361 | Simon Tantar | DA |
189 | Dana Iepure | DA |
91 | Matei Anndrei | DA |
86 | Dany Maican | DA |
150 | Covaci Sorina | DA |
887 | GaBriella Tămas | DA |
626 | Maria Grigore | DA |
722 | Luiza Andreea | DA |
840 | Maier AnaLia | DA |
531 | Gabriela Spuza | DA |
253 | Porfire Vassile | DA |
492 | Alin Laza | DA |
231 | Mihaela Burtea | DA |
292 | Dabija Alinutza Alina | DA |
73 | Maria Maritica | DA |
134 | Daniel Cotuna | DA |
102 | Varvaroi Alexandru | DA |
445 | Irina Balcangiu | DA |
66 | Rus Vyoana | DA |
657 | Ionela Ioana | DA |
589 | Baltariu Narciss | DA |
126 | Mândru RaluOana | DA |
496 | Lucian Si Catalina Rait | DA |
888 | Saramat Vasile | DA |
385 | Nicoleta Tudorache | DA |
623 | Iyonescu Alex | DA |
96 | Ecaterina Ciocoiu | DA |
305 | Răducanu Marria | DA |
757 | Aurelia Aura | DA |
686 | Cristian Duca | DA |
827 | Medinna Morar | DA |
723 | Daniela Huzum | DA |
549 | Lucica Agache | DA |
67 | Iosif Oros | DA |
693 | Dan Daniel | DA |
859 | Loredana D. Loredana | DA |
278 | Victor Morar | DA |
3 | Mateas Matei | DA |
641 | Apavaloaei Sergy | DA |
838 | Dumitru Dumitru | DA |
223 | Dragnea Mihaela | DA |
521 | Iulia Chişiu | DA |
482 | Firica Ionascu | DA |
215 | Lucian Marius | DA |
435 | Cristina-Elena Antohe | DA |
187 | Mădălina Florentina Moagă | DA |
76 | Maria Ana Vidrean | DA |
243 | Vero Vera | DA |
879 | Catalin Pestean | DA |
328 | Rotariu Nicolae | DA |
605 | Dianna Curcă | DA |
659 | Gabriela Trandafir | DA |
469 | Roxana Săndoi | DA |
897 | Denisa Ariciu | DA |
516 | Estera Debuleanu | DA |
9 | David Vasille | DA |
873 | Mariusika Vesa | DA |
193 | Anghel Mihai | DA |
767 | Sorana Sory Matei | DA |
240 | Sigismund Rafay | DA |
315 | Rambo Gelu | DA |
481 | Ana-Maria Radu | DA |
226 | Adela Pascu | DA |
715 | Nelu Ivan | DA |
839 | Marian Florescu | DA |
286 | Maria Neacsu | DA |
32 | Mariana Ponta | DA |
787 | Mlesnite Monique | DA |
452 | Verona Holota | DA |
135 | Neguțu Georgiana | DA |
548 | Sin Elena | DA |
348 | Puiu Mihet | DA |
644 | Mihaela Alice | DA |
336 | Narcisa Stoica | DA |
761 | Vera Vio Verona | DA |
646 | Moisă Alexandra | DA |
108 | Etel Janos | DA |
779 | Elena Stan | DA |
533 | Bartolomeu Șărămăt | DA |
856 | Năstase Vasile | DA |
574 | Tamas Andras Janos | DA |
279 | Marghy Popescu | DA |
540 | Aposttu Daniella | DA |
419 | Andreia Morar | DA |
304 | Ivanov Elena | DA |
10 | Răducannu Marriena | DA |
21 | Gabi Csappo | DA |
891 | Ioana Bistriceanu | DA |
98 | Aly Marinela | DA |
82 | Irina Caracostea | DA |
275 | Dana Banulescu | DA |
22 | Bodo Marica | DA |
682 | Serban Ioana | DA |
235 | Jean Apostol | DA |
712 | Răducanu Andreda | DA |
35 | Stoian Elena | DA |
883 | Zoita Ionela | DA |
17 | Veronica Hol | DA |
596 | Nicullina Gheorghiu | DA |
529 | Mona Radu | DA |
829 | Oros Ioan | DA |
24 | Stoica Vlăduţ | DA |
370 | Andrei Găvruș | DA |
666 | Maria Aurra Răstoacă | DA |
239 | Matei Andru Rareș | DA |
4 | Ignatescu Cristian | DA |
889 | Maria Mariia | DA |
288 | Doruleț Valeriu | DA |
876 | Voicu Miki | DA |
473 | Gyo Giulia | DA |
438 | Mara GM | DA |
87 | Radu Diuc | DA |
441 | Etelka Janos | DA |
872 | Alina Cicic | DA |
180 | Ioann Maja | DA |
775 | Beatrisse Straton | DA |
568 | Petre Paraschiv | DA |
322 | Mnerie Ionut | DA |
59 | Mónica Nineta Soare | DA |
347 | Leon Comanescu | DA |
832 | Doina Ana Ianicic | DA |
551 | Gabriela Enache | DA |
731 | Constantin Ion | DA |
34 | Mihai Nutescu | DA |
178 | Fanica Lotreanu | DA |
205 | Stanica Vlsc | DA |
69 | Maria Aurora | DA |
858 | Duta Dumitriu | DA |
317 | Tudor Pop | DA |
443 | Simona Reut | DA |
188 | Iulian Ciocârlan | DA |
507 | Costel Chiriac | DA |
707 | Georgeta Tudorache | DA |
331 | Erzsébet Gyorgyjakab | DA |
429 | Maria Nicoleta | DA |
332 | Cosmin Madalina Joian | DA |
798 | Adi Florina Dina | DA |
817 | Lili Romanchak | DA |
465 | Ioana Ralu | DA |
365 | Eduard Ciulei | DA |
864 | Viktor Iosif | DA |
608 | Varga Maia | DA |
776 | Vlasceanu Mircea | DA |
345 | Tanta Mateiu | DA |
51 | Chintoanu Vasilică | DA |
283 | Ioan Sotellecan | DA |
214 | Iulia Sava | DA |
190 | Daniel Buia | DA |
88 | Rafaela Burtea | DA |
217 | Elisabeta Cotorogea | DA |
880 | Filigeanu Marius Daniel | DA |
498 | Florin Cimpoy | DA |
660 | Ana Maria Craina | DA |
181 | Alexandra Ale | DA |
563 | Danut MoiSe | DA |
830 | Ciocoiu Sabinica | DA |
358 | Elena Gornescu | DA |
218 | Dany Danutz | DA |
773 | Aurelia Rabulea | DA |
375 | Iza Isabela | DA |
831 | Evelyn Dea | DA |
132 | Barbara Avramescu | DA |
647 | Ciornei Luiza | DA |
603 | SoriNel Radd | DA |
42 | Novac Mariana | DA |
508 | Cristina Gabriela | DA |
225 | Aurelia Bala | DA |
104 | Ela Miha | DA |
245 | ZollTan Peterffy | DA |
784 | Elena Loredana Barasiu | DA |
192 | Balba Marius | DA |
350 | Racovita Petre | DA |
645 | Bebe Matei | DA |
477 | Raluca Moisa | DA |
30 | Gaspar MihaElla | DA |
258 | Valentina Natalia | DA |
355 | Costel Rautu | DA |
462 | Heuberger Cornelia | DA |
802 | Oana Cristina Panait | DA |
37 | Alina Petre | DA |
212 | Veronica Chiriac | DA |
58 | Familia Nicolae | DA |
696 | Cristina Vlasceanu | DA |
554 | Constanta Matei | DA |
770 | Laura Delia | DA |
451 | Mirela-Elena Balba | DA |
484 | ZiziPony Mehe | DA |
470 | Stoica Georgiana | DA |
717 | Stefan Claudia | DA |
725 | Matei Maria | DA |
656 | Andreea Maria | DA |
710 | Marius Dragomir | DA |
277 | Veronica Betiu | DA |
695 | Anca Muntean | DA |
823 | Florian Florentin | DA |
364 | Marian M. Onu | DA |
898 | Tibi Mateeiu | DA |
55 | Estella Mateei | DA |
732 | Gemanari Livache | DA |
824 | Roxy Ivann | DA |
745 | Gheorghita Marius | DA |
691 | Răduccu Vlăduțiu | DA |
281 | Callin Pinte | DA |
854 | GriGore Lalin | DA |
414 | Varga Nicolae Mara | DA |
472 | Adrian Ovidiu Dinca | DA |
14 | AnniaMaria David | DA |
642 | Giulyy Adriana | DA |
70 | Ionașcu Emillian | DA |
692 | Janeta A Ivan | DA |
118 | Floria Lui Mate | DA |
194 | Liliana Rasioaca | DA |
247 | Viorica Lepadatu | DA |
493 | Simona Banica | DA |
112 | Mari Ana Grigore | DA |
94 | Ciocoiu Alexandru | DA |
374 | Alexa Ale | DA |
684 | Verutza Vika | DA |
536 | Filiz Mustafa | DA |
114 | Cristina Cris | DA |
869 | Giulia Corj | DA |
555 | Gabriela Matei | DA |
175 | Simo Cioco | DA |
147 | Narcisa Botescu | DA |
835 | Ciulei Andrei | DA |
95 | Ana-Maria David | DA |
56 | Floarea Bumb | DA |
884 | Miclle Maria | DA |
244 | Calin Petrindean | DA |
577 | Alina Pasare | DA |
594 | Nico Matei | DA |
280 | Daniel Chelaru | DA |
658 | Molldovan Roxy Maria | DA |
75 | Obreja Lenuta Gianina | DA |
882 | Popescu Andreea | DA |
688 | Vasile Diaconu | DA |
867 | Maria Florescu | DA |
45 | Miloi Ela | DA |
271 | Raduku Rad | DA |
400 | Ionela Costaiche | DA |
663 | Marian Ciprian | DA |
746 | Lucia Burdeti | DA |
474 | Mirabela Mirabela Corj | DA |
752 | Staicu Lorelei | DA |
575 | Felix Marin | DA |
289 | Urianu Yulian | DA |
154 | Daria Maria | DA |
344 | Elena Stanga | DA |
360 | Vasalios-Ștefan Florianna | DA |
796 | Victor Stoian | DA |
168 | Iulia Radu | DA |
828 | Bera Costina | DA |
736 | Cristian Baciu | DA |
698 | Ileana Imbuzan | DA |
314 | Ennescu CoraMiha | DA |
765 | Elena Lazar | DA |
41 | Flavia Giurgiu | DA |
509 | Iulia Dobra | DA |
222 | Cristina Vlsc | DA |
7 | Ion Nicu Sin | DA |
356 | Marius Paraschiv | DA |
515 | Georgiana Ded | DA |
157 | Apostu Robertt | DA |
894 | Visan Camelia | DA |
877 | Teteann Remulus | DA |
714 | Viorel Modol | DA |
706 | Elisabeta Uglar | DA |
407 | Cristi Hesz | DA |
171 | Ion B Liv | DA |
585 | Ana Doscocil | DA |
25 | Amelia Balanici | DA |
373 | Moldovan Maryena | DA |
621 | Victor Petrescu | DA |
216 | Ciobotarenco Ciobo | DA |
209 | PoroIon Aurelian | DA |
182 | Calin Marian | DA |
512 | Raducu Matei | DA |
885 | Georgiana Berbec | DA |
318 | Lory Lorena | DA |
740 | Irina Marit | DA |
324 | Andreia Alina | DA |
447 | Năstase Vasea Iully | DA |
759 | Ilie Elena | DA |
339 | Radu Aura | DA |
420 | Lucica Dima | DA |
125 | Maia Varga | DA |
455 | Ella Mihaela | DA |
610 | Zoita Marianna | DA |
669 | Anuta Tudorache | DA |
845 | Mariana Miu | DA |
797 | Nuta Ana | DA |
426 | Ramona Filip | DA |
576 | Ghejan Raul | DA |
448 | Iuliana Nicolae | DA |
754 | Giredea Marria | DA |
868 | Matei S. Florina | DA |
733 | Dumitru Ciprian | DA |
497 | Stefann Cezar | DA |
627 | Diana Raducu | DA |
421 | Adriana Nicoleta Ene | DA |
346 | Petrescu Irina | DA |
709 | Bogdan Sebastian | DA |
713 | Ioana C-tin | DA |
260 | Stela Pangratiu | DA |
841 | Ana Besna | DA |
502 | Bianca Antonescu | DA |
777 | Gabriela Corina | DA |
769 | Lalinn Marion | DA |
296 | Clara Bordea | DA |
127 | Teodor Costica | DA |
263 | Verona Holo | DA |
586 | Viorica Visan | DA |
77 | Denisa Paiusi | DA |
268 | Sandra Deaconu | DA |
255 | David Mihaitza | DA |
273 | Ion Grigore | DA |
665 | Maria Dracea | DA |
352 | C-tin TeoDorr | DA |
866 | Emilia Voina | DA |
782 | Dascalescu Andrada Sorina Atnana | DA |
774 | Balan Aurel | DA |
399 | Adrian Ovreiu | DA |
379 | Nicusor Bunduc | DA |
760 | Gio Giuliana | DA |
261 | Lupascu Daniela | DA |
456 | Carmen Cristescu | DA |
804 | Cozanu Constantin | DA |
388 | Vârvaroi Allex | DA |
518 | Dana Paun | DA |
520 | Silviu Porumb | DA |
294 | Suciu Tia | DA |
614 | Radu Dan | DA |
781 | Popa Daniela | DA |
340 | Mihaela Vyoleta | DA |
580 | Ionica Valentina | DA |
783 | Elenutza Tulin | DA |
719 | Veronica Vika | DA |
694 | Florina Grigorie | DA |
410 | Sofia Tamplaru | DA |
570 | Elena Ungureanu | DA |
310 | Crinuta Popa | DA |
599 | Boariu Magdalena | DA |
54 | Sorina Ledelcu | DA |
620 | Loredana Barariu | DA |
870 | Ana Scurtu | DA |
57 | Georgeta Lazar | DA |
444 | Groposila Oana | DA |
595 | Mari Popovici | DA |
737 | Danielle Radu | DA |
386 | Adella Oargă | DA |
525 | Nicolae Matei | DA |
878 | Marian Cicic | DA |
308 | Oana-Nicoleta Murarasu | DA |
301 | Cretan Dani | DA |
101 | Diana Saviuc | DA |
865 | Moisa Adela | DA |
353 | Daniel Varga | DA |
249 | Elena Paler | DA |
814 | Dumitru Dum | DA |
881 | Georgeta Geor | DA |
100 | Cristienne Cerlink | DA |
153 | Violeta Filigeanu | DA |
534 | Mirela Liliana Olteanu | DA |
552 | Russ Bianca | DA |
851 | Bianca Ionela | DA |
648 | Nicoleta Marinela Badiu | DA |
394 | Gabriela Fazakas | DA |
72 | Giurgiu Georgy Alecsandra | DA |
252 | Denisa Balo | DA |
144 | Michail Moldovan | DA |
788 | Irina Potoroacă | DA |
504 | Levente Janos | DA |
411 | Lăcrămioara Bodnar | DA |
138 | Ana Hoban | DA |
74 | SoriNel Iosif | DA |
676 | Oana Chiriac | DA |
401 | Ellene Duțu | DA |
556 | Paun Dorin Petru | DA |
541 | Daniel Draguta | DA |
167 | Morosanu Catalina Paula | DA |
587 | Alina Maria | DA |
730 | Mariana Matei | DA |
68 | Lenuta Seuleanu | DA |
183 | Dana Daniela | DA |
48 | Hossu Emil | DA |
323 | Lisan Claudia | DA |
801 | Adriana Frantu | DA |
820 | Nicușor Ciprian | DA |
15 | Ionescu Oana Raluca | DA |
843 | Loredana Ancuta Bora | DA |
381 | Daniel Alin Ivascu | DA |
313 | Raluca Rad | DA |
309 | Moldovann Marianna | DA |
320 | Mirela Ciobanu | DA |
234 | Dorina Debucean | DA |
204 | Grigoras Adri Corina | DA |
211 | Christina Chrystine | DA |
744 | Ana Rafay | DA |
232 | Delia Ciurea | DA |
618 | Maria Alina Grigore | DA |
269 | Constantin Gornescu | DA |
60 | Dalia Fluierasu | DA |
607 | Loredana Mira | DA |
206 | Marria Buzulică | DA |
38 | Zoica Filigeanu | DA |
151 | Nicky Tiberiu | DA |
219 | Adina Streza | DA |
40 | Lidia Dina | DA |
569 | Flori Ingrid | DA |
637 | Lupu Mihail | DA |
141 | Costy Ceau | DA |
461 | Ioana Manea | DA |
404 | Chiriac Costel | DA |
439 | Andreea Ionita | DA |
813 | Mihaela Scurtu | DA |
71 | Eva Cretu | DA |
523 | Vasilica Nedelcu | DA |
527 | Ionela Giulia | DA |
427 | Porfire Raresș | DA |
191 | Alexandra Ștefănescu | DA |
139 | Florin Ghiuro | DA |
248 | Maria Dragu | DA |
756 | Runcan Andruța | DA |
417 | Filip Adrian | DA |
711 | Viorica Apostol | DA |
742 | BogoBogdy Ciobotarenco | DA |
351 | Camelia Chiru | DA |
224 | Vally Danila | DA |
453 | Mihaela Lazar | DA |
604 | Simona Mihaela | DA |
298 | Cris Ivan | DA |
790 | Cristinne Groposila | DA |
109 | Irinuka Tăbăcaru | DA |
624 | Varvara Varvara | DA |
262 | Liliana Tataru | DA |
423 | Viorica Corj | DA |
383 | Gaby Găbița | DA |
311 | Nica Costica | DA |
654 | Constantin Lucian Cozanu | DA |
106 | Răstoacă Florin-Vasile | DA |
811 | Mihai Adriana | DA |
159 | Relu Cornel | DA |
409 | Danila Ioana | DA |
307 | Năstase Iulian | DA |
566 | Mariana Cioarec | DA |
810 | Adela Avram | DA |
236 | Dany Butnaru | DA |
468 | Ciprian Filigeanu | DA |
611 | Renato Cristi | DA |
220 | Anda Buzdea | DA |
20 | Claudia Mihet | DA |
727 | Steluta Matei | DA |
44 | Luca Cristina | DA |
376 | Stan Daniela | DA |
33 | Raluka Îvanov | DA |
272 | Mehedintu Florinel | DA |
90 | Flavius Filigeanu | DA |
316 | Andrey Bordea | DA |
143 | Ilinca Dana | DA |
553 | Stanculete Mihaela | DA |
893 | Apavaloaei Sergiu | DA |
734 | Elena Elena | DA |
246 | Iris Maria | DA |
625 | Georgy Anna Persinaru | DA |
293 | Dani Tiganu | DA |
634 | Tudor Stefan | DA |
196 | Liviu Gemănari | DA |
821 | Groposila Constantina | DA |
354 | Mary Anton | DA |
416 | Giulia Cristina | DA |
705 | Oana Florian | DA |
847 | Bilei Nicolleta | DA |
628 | Doina Ana Butman | DA |
491 | Baltariu Mihali | DA |
369 | Stefana Ludusan | DA |
186 | Maria Si Sorin | DA |
387 | Aura Maria Stănișor | DA |
2 | Ileana Alecandru | DA |
53 | Margareta Cadareanu | DA |
415 | Ramona Vladaia | DA |
687 | Vesa Vlad | DA |
16 | Amallia Maier | DA |
136 | Mirela Dinca | DA |
170 | Amalia Mihaela | DA |
179 | Claudia Ionescu | DA |
602 | Dani Dragomir | DA |
755 | Ioana Preda | DA |
197 | Mihaela Mikkaela | DA |
326 | Mihai Hodoleanu | DA |
833 | Oneth Ciprian | DA |
402 | Mihaela Arvat | DA |
84 | Mădălina Maria | DA |
560 | Paun Loredana | DA |
768 | Andreea Cristina Sitaru | DA |
592 | Mariana Giulia | DA |
11 | Sergiu Muntean | DA |
259 | Crystyna Gogolan | DA |
849 | Ispas Stefania | DA |
598 | Iulian-Cosmin Demeter | DA |
805 | Radu Radulian | DA |
720 | Corina Bedreag | DA |
349 | Chiorescu Roxy | DA |
162 | Vidrean Daianna | DA |
229 | Blaga Loretta | DA |
412 | Cernea Ana Maria | DA |
241 | Maria Crj | DA |
334 | Florina Mihai | DA |
616 | Costea Marian | DA |
738 | Emilia Teodorescu | DA |
558 | Katy Gurbet | DA |
683 | Carmen Olaru | DA |
290 | Alina Radoias | DA |
771 | Georgy Mihailescu | DA |
519 | Bumbu Floarea | DA |
822 | Cornel Matias | DA |
673 | Rastoaca Maria | DA |
28 | Maria Alinush Barbu | DA |
892 | Miron George | DA |
609 | Ruxandra A. Geo | DA |
208 | Ion Cristea | DA |
174 | Mihailian Baltariu | DA |
741 | Gheorghiu Paul | DA |
766 | Simona Cristina Ionica | DA |
254 | Alice Daogaru | DA |
837 | Daniel Dani | DA |
721 | Apostu Deniss | DA |
716 | Demeter Yuly | DA |
653 | Matei S. Thea | DA |
5 | Darwin Viorel | DA |
122 | Suhani Augustta | DA |
561 | Ionela Nicoleta Manea | DA |
792 | Stefania Susaru | DA |
319 | Monica Ciorascu | DA |
571 | Marginean Alina | DA |
103 | Olaru Iulia | DA |
19 | Marius Filigeanu | DA |
613 | Nineta Soare | DA |
450 | Mary Porumb | DA |
578 | Grigor Mari | DA |
704 | Alexa Pipiriga | DA |
392 | Ion Simpaleanu | DA |
670 | Moldovannu Mihai | DA |
13 | Mihaela C Ciocoiu | DA |
729 | Ioana Ovreiu | DA |
164 | Andradda Nikky | DA |
50 | Veronique Vica | DA |
173 | Leo Nard | DA |
581 | Andreea Pinte | DA |
457 | Stella Mateei | DA |
276 | Romi Sinbrato | DA |
871 | Andy Andrei | DA |
619 | Lorena Diaconu | DA |
633 | Adriana Ciobotarenco | DA |
46 | Deni Jeni | DA |
300 | Nicolae Tiberiu Ion | DA |
844 | Ionela Diaconu | DA |
671 | Elena Raluka | DA |
815 | Iulia Popescu | DA |
257 | Bercusi Gabriela | DA |
83 | Delia Deliuca | DA |
689 | Vlaicu Cristina | DA |
110 | Stefan Chintoanu | DA |
430 | Mari Gio | DA |
579 | Cristea Daniel | DA |
93 | Firicel Vasile | DA |
274 | Marian Laliin | DA |
597 | Iasmina Varga | DA |
857 | Dorina Balosache | DA |
116 | Morar Andrei | DA |
636 | Corina Beraru | DA |
471 | Allexandra Zeldeaa | DA |
559 | John Siatat | DA |
389 | Petrica Petrea | DA |
221 | Nicoleta Bozga | DA |
431 | Alexandra Marina | DA |
337 | Gamulescu Gaby | DA |
85 | Daniela Valentina Preda | DA |
612 | Gaby Vero | DA |
718 | Ana-Maria Muntean | DA |
242 | Addrian Bursasiu | DA |
371 | Butnaru Anncuța | DA |
649 | Nicoleta Badea | DA |
396 | Nicoleta Birsan | DA |
155 | Dorina San | DA |
543 | Răstoacă LiViana | DA |
130 | Bianca Marinescu | DA |
735 | Andrișor Mărginean | DA |
600 | Gogu Draghicescu | DA |
615 | Delya Rusu | DA |
129 | Holova Verona | DA |
464 | Florin Claudia Fortu | DA |
463 | Gavrus Flavian | DA |
267 | Vasea Cojocariu | DA |
708 | Andras Janos | DA |
80 | Leca Marinna | DA |
591 | Claudia Claudia | DA |
793 | Smerianesu A. Deea | DA |
466 | Beznila Simona Silvia | DA |
476 | George Filip | DA |
572 | Georgiana Popa | DA |
697 | Remus Corneliu Dinu | DA |
1 | Aurel Ghinea | DA |
661 | Luci Pupu | DA |
679 | Viorel Urianu | DA |
863 | Ana Maria Gav | DA |
638 | Elena Raceanu | DA |
97 | Natalia Maria | DA |
251 | Popi Georgiana | DA |
896 | Stoica Vlădutt | DA |
747 | Arsene Ionica | DA |
169 | Cocea Ştefania | DA |
853 | Aura Rastoac | DA |
29 | Mari Maria | DA |
557 | Anikó Tóth | DA |
357 | Mihaela Vio | DA |
200 | Monica Petronela Avasiloaei | DA |
562 | Cristinne Macovei | DA |
391 | Cuibus Adriana | DA |
629 | Mariana Croitoru | DA |
564 | Morar Alinna | DA |
287 | Paula Negoescu | DA |
78 | Luminita Buchidau | DA |
675 | Valentin Cristian Hot | DA |
327 | Matei Onu Nelu | DA |
195 | Flori Cica | DA |
52 | HolOtta Vera | DA |
749 | Stratonn Beatrice | DA |
582 | Boc Flavius | DA |
81 | Dalida Mican | DA |
165 | Casandra Racnea | DA |
228 | Ralluca Dumitru | DA |
526 | Ionela Acatrinei | DA |
786 | Hodor Marius | DA |
79 | Ella Viorica | DA |
836 | Cidolo Ciprius | DA |
818 | Alinuta Maria | DA |
329 | Marilena Dumitrascu | DA |
299 | Daniel Spatarelu | DA |
664 | Treanca Cornelia | DA |
49 | Alina Hoban | DA |
726 | Ecaterina Nica | DA |
330 | Iulliana Oprea | DA |
573 | Andreea Lupea | DA |
128 | Vasile Iftinchi | DA |
145 | Claudia Hossu | DA |
890 | Tabita Epure | DA |
295 | Iri Nuska | DA |
393 | Nicusor Prumb | DA |
819 | Budeanu Nicoleta | DA |
321 | Melly Stefan | DA |
652 | Bodnar Daniela | DA |
105 | Tuța Decu | DA |
459 | Daniela Oprea Nanea | DA |
750 | Madalina Drăghici | DA |
238 | Dana Badea | DA |
537 | Adriana Blînda | DA |
31 | Ciulei Edy-Geo | DA |
117 | Andrei Emil | DA |
161 | Alina Maria Rotaru | DA |
685 | Florin Cimpoi | DA |
133 | Anika Adamovic | DA |
233 | Marcel Ciocoiu | DA |
306 | Laura Turcan | DA |
372 | Niscoveanu Simona | DA |
826 | Melannia Stefan | DA |
668 | Aurelian Popa | DA |
488 | Mihai Moruzi | DA |
643 | Alina Ene | DA |
789 | Raducu Dan | DA |
478 | Angi Pascal | DA |
860 | Imireanu Sorinel | DA |
395 | Turcanu Doinna | DA |
210 | Janos Tamas | DA |
593 | Sergi Popa | DA |
47 | Rebeca Straton | DA |
113 | Daniel Serediuc | DA |
546 | Nedelcu Aurica | DA |
166 | Andrei Y Maria | DA |
99 | Cristina Criss | DA |
140 | Ispas Cristina | DA |
862 | Dascalu Carmen Ramona | DA |
807 | Bara Loredana | DA |
36 | Mihaela Florea | DA |
640 | Voicu Viorel | DA |
701 | Vancea Elena | DA |
432 | Cris Geodeea | DA |
703 | Gabriela Lupu | DA |
794 | Monika Ciofu | DA |
690 | Andrei Pustiu | DA |
256 | Georgell Negrea | DA |
384 | Munteanu Ilenuta | DA |
390 | Marcu Irina | DA |
700 | Florean Florina | DA |
590 | Lorena Elena Diaconu | DA |
201 | Matei Nicolae Tibi | DA |
265 | Nicoleta Enache | DA |
780 | Aurâtei Nico Lette | DA |
501 | Livia Ioana | DA |
522 | Petru Ignatescu | DA |
362 | Elena Fleancu | DA |
762 | Emill Ionascu | DA |
285 | Ionel Matei | DA |
635 | Lilyanna Ras | DA |
442 | Merry Dumi | DA |
124 | Milli Airoai | DA |
674 | Amalia Ciurea | DA |
264 | Cristina Criss | DA |
699 | Claudia Lore | DA |
158 | Toma Andrei | DA |
367 | Bacila Vasile | DA |
486 | Maricela Butnaru | DA |
460 | Nicolae Papuc | DA |
899 | Bogdann Valentinn | DA |
530 | Myhaela Mihaela | DA |
535 | Adriana Stoichescu | DA |
485 | Ciungu Gilbertt | DA |
678 | Mihaela Vio Mikaela | DA |
398 | Victor Antohe | DA |
500 | Andrea Pindre | DA |
291 | Dumitru Ioanna | DA |
343 | Elena Avram | DA |
123 | Cristina Vamvu | DA |
479 | Mattiș Cozmin | DA |
270 | Adrian Lazar | DA |
230 | Florina Steluta | DA |
677 | Năstasse IulyVasea | DA |
185 | Eva Diaconu | DA |
342 | Dan Stanga | DA |
503 | Cosmin Nikă | DA |
152 | Alexandra Lobontziu | DA |
565 | Gabriela Mihaela Neagu | DA |
424 | Mihailescu Georgell | DA |
449 | Ioahana Blaga | DA |
437 | Ancuta Popescu | DA |
405 | Georgeta Rozalia | DA |
312 | Dorin Mehedintu | DA |
510 | Elena Gaspar | DA |
588 | Florentian Cimpoies | DA |
333 | Elena Racovita | DA |
672 | Morari Emilush | DA |
743 | Doina Paraschiv | DA |
303 | Constantin Cozanu | DA |
728 | Inna Alina | DA |
606 | Rupa Mic Cristina | DA |
763 | Cusiac Ana | DA |
772 | Georgiana Sandu | DA |
266 | Marinush Mateei | DA |
176 | Elena Vasile | DA |
846 | Cristian Raddu | DA |
514 | Florina Floare | DA |
639 | Mirela Draghia | DA |
651 | Ionașcu Șteffan | DA |
163 | Stoian Leana | DA |
778 | Hanna Ladys | DA |
156 | Crivat Adri | DA |
160 | Mariuta Vlaşini | DA |
524 | Octavia Duruș | DA |
131 | Lidia Bledea | DA |
505 | Ilie Cristinne | DA |
791 | Vasile Barabula | DA |
490 | Nelutu Grigore | DA |
202 | Gabi Ceciu | DA |
632 | Alina Grigore | DA |
753 | Gabriela Toma | DA |
